Nergens anders op aarde kun je zo'n rijkdom aan natuurlijke eilanden vinden die dicht bij elkaar liggen. De Zweedse archipel telt een ongelooflijke 30.000 eilanden en biedt een unieke omgeving van schone frisse wateren, prachtige natuur en geschiedenis.
4
vertrekhaven46
boten4
charterbedrijvenPrachtige archipel van Stockholm lijkt eindeloos, en biedt talloze mogelijkheden om de avontuurlijke zeiler om dit juweel van een zeilgebied te ontdekken. De uitgestrekte archipel biedt unieke ervaringen voor iedereen, van de avontuurlijke zeiler die ook houdt van het wandelen en verkennen van ongerepte landschappen in een afgelegen, onbewoonde wildernis met frisse lucht in overvloed, de dag afsluitend met de hedendaagse keuken bij de open haard van één van de rustieke haven café’s. De Westkust van Zweden wordt vaak beschouwd als één van de meest spectaculaire zeilgebieden. Göteborg is duidelijk het hart van de Zweedse zeilcultuur. Niet te verwonderen dat één van de meest populaire Yachting centra van Zweden zich in dit gebied bevindt: Marstrand, elk jaar komen de beste zeilers uit de hele wereld hier samen om deel te nemen aan de ‘Match Cup Zweden’, één van ’s werelds grootste match-racing evenementen.
Eenmaal aan het zeilen in de archipel is de drukte van het stedelijke snel vergeten, hier heeft de tijd stilgestaan bij de lokale vissersdorpjes. De vele onbewoonde baaien gecombineerd met een verrassend mild klimaat en het feit dat dit gebied de zonnigste regio is van Zweden maken van een zeilvakantie in dit gebied één om nog lang te onthouden.
Neem gerust contact op met ons team om u verder te adviseren met verschillende routesuggesties, en vele leuke tips.
Vertrekhaven: | Stockholm/Morningside Marina |
---|---|
Datum: | 27.02.2021. - 06.03.2021. |
Jaar: | 2021 |
Lengte: | 10.30 m |
Hutten: | 3 |
Slaapplaatsen: | 8 (6+2) |
Prijs: |
2.590 €
2.461 €
|
Vertrekhaven: | Stockholm/Morningside Marina |
---|---|
Datum: | 27.02.2021. - 06.03.2021. |
Jaar: | 2020 |
Lengte: | 12.35 m |
Hutten: | 3 |
Slaapplaatsen: | 7 (6+1) |
Prijs: |
2.960 €
2.812 €
|
Vertrekhaven: | Stockholm/Morningside Marina |
---|---|
Datum: | 27.02.2021. - 06.03.2021. |
Jaar: | 2010 |
Lengte: | 15.57 m |
Hutten: | 5 |
Slaapplaatsen: | 10 (10+1) |
Prijs: |
3.510 €
3.335 €
|
Vertrekhaven: | Göteborg City Marina |
---|---|
Datum: | 08.05.2021. - 14.05.2021. |
Jaar: | 2017 |
Lengte: | 9.99 m |
Slaapplaatsen: | 5 (4+1) |
Prijs: |
1.440 €
1.368 €
|
Vertrekhaven: | Göteborg City Marina |
---|---|
Datum: | 18.05.2021. - 22.05.2021. |
Jaar: | 2017 |
Lengte: | 9.99 m |
Slaapplaatsen: | 5 (4+1) |
Prijs: |
960 €
912 €
|
Vertrekhaven: | Stockholm |
---|---|
Datum: | 14.06.2021. - 19.06.2021. |
Jaar: | 1990 |
Lengte: | 10.45 m |
Slaapplaatsen: | 8 (6+2) |
Prijs: |
714 €
678 €
|
Vertrekhaven: | Göteborg City Marina |
---|---|
Datum: | 25.07.2021. - 31.07.2021. |
Jaar: | 2009 |
Lengte: | 15.65 m |
Slaapplaatsen: | 12 (11+1) |
Prijs: |
3.870 €
3.677 €
|
Vertrekhaven: | Göteborg City Marina |
---|---|
Datum: | 14.08.2021. - 17.08.2021. |
Jaar: | 1974 |
Lengte: | 7.10 m |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs: |
160 €
152 €
|
Vertrekhaven: | Göteborg City Marina |
---|---|
Datum: | 21.08.2021. - 26.08.2021. |
Jaar: | 2009 |
Lengte: | 15.65 m |
Slaapplaatsen: | 12 (11+1) |
Prijs: |
2.325 €
2.209 €
|
Vertrekhaven: | Göteborg City Marina |
---|---|
Datum: | 24.08.2021. - 28.08.2021. |
Jaar: | 1974 |
Lengte: | 7.10 m |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs: |
180 €
171 €
|
Vertrekhaven: | Göteborg City Marina |
---|---|
Datum: | 29.08.2021. - 04.09.2021. |
Jaar: | 2009 |
Lengte: | 15.65 m |
Slaapplaatsen: | 12 (11+1) |
Prijs: |
2.790 €
2.651 €
|
Vertrekhaven: | Göteborg City Marina |
---|---|
Datum: | 08.09.2021. - 11.09.2021. |
Jaar: | 2009 |
Lengte: | 15.65 m |
Slaapplaatsen: | 12 (11+1) |
Prijs: |
1.240 €
1.178 €
|
Van Vertrekhaven: | Sjötorp |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Söderköping |
Datum: | 01.05.2021. - 08.05.2021. |
Jaar: | 2015 |
Lengte: | 8.00 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs: |
1.505 €
715 €
|
Van Vertrekhaven: | Sjötorp |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Söderköping |
Datum: | 01.05.2021. - 08.05.2021. |
Jaar: | 2014 |
Lengte: | 8.30 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 6 |
Prijs: |
1.950 €
926 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 01.05.2021. - 08.05.2021. |
Jaar: | 2014 |
Lengte: | 8.30 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 6 |
Prijs: |
1.950 €
926 €
|
Van Vertrekhaven: | Sjötorp |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Söderköping |
Datum: | 01.05.2021. - 08.05.2021. |
Jaar: | 1979 |
Lengte: | 8.00 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 5 |
Prijs: |
1.195 €
568 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 01.05.2021. - 08.05.2021. |
Jaar: | 1979 |
Lengte: | 8.00 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 5 |
Prijs: |
1.195 €
568 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 01.05.2021. - 08.05.2021. |
Jaar: | 2015 |
Lengte: | 8.00 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs: |
1.505 €
715 €
|
Van Vertrekhaven: | Sjötorp |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Söderköping |
Datum: | 01.05.2021. - 08.05.2021. |
Jaar: | 1995 |
Lengte: | 10.40 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 9 |
Prijs: |
2.100 €
998 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 08.05.2021. - 15.05.2021. |
Jaar: | 2015 |
Lengte: | 8.00 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs: |
1.505 €
715 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 08.05.2021. - 15.05.2021. |
Jaar: | 2014 |
Lengte: | 8.30 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 6 |
Prijs: |
1.950 €
926 €
|
Van Vertrekhaven: | Sjötorp |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Söderköping |
Datum: | 08.05.2021. - 15.05.2021. |
Jaar: | 2014 |
Lengte: | 8.30 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 6 |
Prijs: |
1.950 €
926 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 08.05.2021. - 15.05.2021. |
Jaar: | 1979 |
Lengte: | 8.00 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 5 |
Prijs: |
1.195 €
568 €
|
Van Vertrekhaven: | Sjötorp |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Söderköping |
Datum: | 15.05.2021. - 22.05.2021. |
Jaar: | 2014 |
Lengte: | 8.30 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 6 |
Prijs: |
1.950 €
926 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 22.05.2021. - 29.05.2021. |
Jaar: | 1995 |
Lengte: | 10.40 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 9 |
Prijs: |
2.100 €
998 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 29.05.2021. - 05.06.2021. |
Jaar: | 1995 |
Lengte: | 10.40 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 9 |
Prijs: |
2.100 €
1.995 €
|
Van Vertrekhaven: | Sjötorp |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Söderköping |
Datum: | 29.05.2021. - 05.06.2021. |
Jaar: | 1995 |
Lengte: | 10.40 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 9 |
Prijs: |
2.100 €
1.995 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 29.05.2021. - 05.06.2021. |
Jaar: | 2014 |
Lengte: | 8.30 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 6 |
Prijs: |
1.950 €
1.853 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 29.05.2021. - 05.06.2021. |
Jaar: | 2015 |
Lengte: | 8.00 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs: |
1.505 €
1.430 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 05.06.2021. - 12.06.2021. |
Jaar: | 2019 |
Lengte: | 12.00 m |
Hutten: | 4 |
Slaapplaatsen: | 10 |
Prijs: |
3.492 €
3.317 €
|
Van Vertrekhaven: | Söderköping |
---|---|
tot Vertrekhaven: | Sjötorp |
Datum: | 05.06.2021. - 12.06.2021. |
Jaar: | 2015 |
Lengte: | 8.00 m |
Hutten: | 2 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs: |
1.505 €
1.430 €
|